유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
인천남촌   쪽파 김복순 포레이트 0.18 0.05 2024-09-13 ~ 2024-10-12
부산반여   깻잎 김상문 페림존 0.18 0.01 2024-09-12 ~ 2024-10-11
인천삼산   상추 전의성 클로로탈로닐 0.11 0.01 2024-09-12 ~ 2024-10-11
포항   고구마순 이남이 페노트림 0.2 0.01 2024-09-10 ~ 2024-10-09
대전   아욱 김동균 포레이트 0.4 0.01 2024-09-12 ~ 2024-10-11
서울   쪽파 최성민 터부포스 0.72 0.05 2024-09-12 ~ 2024-10-11
서울   바질 조삼연 플룩사메타마이드 0.2 0.01 2024-09-12 ~ 2024-10-11
서울   바질 이명기 펜티오피라드 / 플룩사메타마이드 9.59 / 1.18 0.01 / 0.01 2024-09-12 ~ 2024-10-11
서울   바질 전제일 디메토포르프 / 파클로부트라졸 / 플룩사메타마이드 / 플루피라디퓨론 1.65 / 0.65 / 0.96 / 0.04 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 2024-09-12 ~ 2024-10-11
서울   얼갈이배추 김성금 피리다벤 0.07 0.01 2024-09-12 ~ 2024-10-11
부산엄궁   얼갈이배추 주경식 에마멕틴벤조에이트 0.12 0.05 2024-09-12 ~ 2024-10-11
인천남촌   고춧잎 양복성 보스칼리드 2.88 0.01 2024-09-11 ~ 2024-10-10
광주서부   가지 김명석 디노테퓨란 0.6 0.5 2024-09-11 ~ 2024-10-10
서울   로케트 최지원 에마멕틴벤조에이트 0.1 0.05 2024-09-11 ~ 2024-10-10
광주각화   오이 김은정 디메토에이트 / 오메토에이트 1.42 / 0.13 0.01 / 0.01 2024-09-11 ~ 2024-10-10
부산반여   깻잎 박영문 페니트로티온 0.61 0.05 2024-09-10 ~ 2024-10-09
서울   상추 최돈우 다이아지논 0.06 0.01 2024-09-10 ~ 2024-10-09
인천삼산   열무 김상화 플루퀸코나졸 0.14 0.05 2024-09-10 ~ 2024-12-09
서울   비타민 박덕삼 다이아지논 0.33 0.01 2024-09-09 ~ 2024-10-08
서울   참나물 김상수 디노테퓨란 0.96 0.01 2024-09-09 ~ 2024-10-08
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10