유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
서울   시금치 이명수 터부포스 0.06 0.05 2023-03-29 ~ 2023-04-28
남촌   이덕철 포레이트 0.14 0.01 2023-03-29 ~ 2023-04-28
부산반여   곰취 강영금 터부포스 1.2 0.5 2023-03-29 ~ 2023-04-28
서울   로즈마리 김종욱 에토프로포스 0.09 0.01 2023-03-28 ~ 2023-04-27
남촌   취나물 이우근 뷰프로페진 0.03 0.01 2023-03-27 ~ 2023-04-26
구리   상추 김성민 포레이트 0.04 0.01 2023-03-27 ~ 2023-04-26
구리   청상추 이중환 이미시아포스 0.03 0.01 2023-03-27 ~ 2023-04-26
광주 서부   김길자 포레이트 0.29 -0.05 2023-03-24 ~ 2023-04-23
광주각화   두릅 서달선 터부포스 0.48 0.01 2023-03-23 ~ 2023-04-22
서울   적근대 전인표 플룩사메타마이드 1.89 0.01 2023-03-21 ~ 2023-04-20
남촌   부추 김도길 터부포스 0.11 0.05 2023-03-21 ~ 2023-04-20
대전오정   신평심 시금치 디메토에이트 / 오메토에이트 0.03 / 0.04 0.01 / 0.01 2023-03-17 ~ 2023-04-16
순천   부추 박혜정 프로사이미돈 12.4 5.0 2023-03-17 ~ 2023-04-16
부산엄궁   참나물 김명숙 디노테퓨란 / 테트라코나졸 0.11 / 0.02 0.302 / 0.01 2023-03-20 ~ 2023-04-19
광주각화 냉이 윤명순 펜디메탈린 0.08 0.01 2023-03-16 ~ 2023-04-15
포항 꽃상추 육복시 피리플루퀴나졸 2.3 1.0 2023-03-15 ~ 2023-04-14
안양 깐파 고일선 디메토에이트/오메토테이트/포레이트 0.13/0.09/0.33 0.05/0.05/0.05 2023-03-14 ~ 2023-04-13
남촌 고수 김창술 터부포스 0.09 0.01 2023-03-14 ~ 2023-04-13
서울 레드치커리 김순례 에톡사졸 10 0.01 2023-03-14 ~ 2023-04-13
대전노은 쑥갓 손복남 펜디메탈린 0.15 0.01 2023-03-14 ~ 2023-04-13
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10