유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
인천남촌   섬초 허장근 디메토에이트 / 오메토에이트 0.6 / 0.8 0.01 / 0.01 2024-12-13 ~ 2025-01-12
울산   취나물 이상석 터부포스 1.1 0.5 2024-12-13 ~ 2025-01-12
울산   동초 임경락 인독사카브 1.8 0.5 2024-12-13 ~ 2025-01-12
광주서부   깻잎 이재선 피블루뷰마이드 0.1 0.01 2024-12-11 ~ 2025-01-10
서울   근대 박용복 터부포스 0.09 0.01 2024-12-06 ~ 2025-01-05
대구   동초 이숙희 프로사이미돈 0.5 0.2 2024-12-06 ~ 2025-01-05
광주서부   봄동배추 박영희 디니코나졸 1.0 0.3 2024-12-06 ~ 2025-01-05
대구   쌈추 도은지 터부포스 0.25 0.05 2024-12-04 ~ 2024-01-03
광주각화   채동기 포레이트 0.12 0.05 2024-12-04 ~ 2025-01-03
부산엄궁   치커리 박정자 터부포스 0.06 0.01 2024-12-04 ~ 2025-01-03
광주서부 세발나물 황연술 프로사이미돈 2.83 0.15 2024-12-03 ~ 2025-01-02
부산엄궁 깻잎 황은석 펜사이큐론 0.21 0.01 2024-12-03 ~ 2025-01-02
서울 깻잎 유억금 헥시티아족스 0.12 0.01 2024-12-02 ~ 2025-01-01
인천남촌 깻잎 한기수 피플루뷰마이드 0.2 0.01 2024-11-29 ~ 2024-12-28
광주각화 상추 최희숙 노발루론 0.17 0.01 2024-11-29 ~ 2024-12-28
서울 고춧잎 박희범 카벤다짐 / 티아클로프리드 / 플루벤디아마이드 / 디노테퓨란 7.02 / 1.22 / 0.17 / 0.34 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01 2024-11-27 ~ 2024-12-26
서울 참나물 이정순 나프로파마이드 / 테트라코나졸 0.12 / 0.04 0.05 / 0.01 2024-11-27 ~ 2024-12-26
부산엄궁 딸기 윤옥순 디클로르보스 0.24 0.01 2024-11-27 ~ 2024-12-26
인천삼산 시금치 김경탁 페니트로티온 0.16 0.05 2024-11-27 ~ 2024-12-26
서울 고수 김영철 파클라부트라졸 / 플룩사메타마이드 2.09 / 0.33 0.01 / 0.01 2024-11-25 ~ 2025-02-24
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10