유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
서울   깻잎 정판조 포레이트 0.1 0.05 2024-07-26 ~ 2024-08-25
부산반여   방아 박영이 피리달릴 1.13 0.01 2024-07-24 ~ 2024-08-23
부산반여   깻잎 정윤숙 포레이트 0.19 0.05 2024-07-25 ~ 2024-08-24
인천삼산   쪽파 설정숙 아족시스트로빈 5.2 2.0 2024-07-25 ~ 2024-08-24
인천삼산   상추 배순식 테부코나졸 0.53 0.05 2024-07-23 ~ 2024-08-22
서울   상추 김태흥 이미시아포스 1.13 0.01 2024-07-24 ~ 2024-08-23
서울   강성일 아족시스트로빈 / 파클로부트라졸 9.48 / 0.62 0.01 / 0.01 2024-07-24 ~ 2024-08-23
울산   잎당귀 강월혁 테부피림포스 / 터부포스 0.06 / 0.21 0.01 / 0.01 2024-07-24 ~ 2024-08-23
서울   고수 김길봉 플루페녹수론 / 사이안트라닐리프롤 / 리뉴론 / 에토프로포스 / 다이아지논 1.04 / 0.79 / 0.21 / 0.08 / 0.05 0.01 / 0.01 / 0.01 / 0.01/ 0.01 2024-07-23 ~ 2024-08-22
서울   고수 이창복 다이아지논 / 파클로부트라졸 / 피리플루퀴나존 0.07 / 3.13 / 0.6 0.01 / 0.01 / 0.2 2024-07-23 ~ 2024-08-22
부산반여   상추 이경란 오메토에이트 / 디메토에이트 0.06 / 0.05 0.01 / 0.01 2024-07-23 ~ 2024-08-22
서울   상추 변상균 아이소피라잠 0.66 0.01 2024-07-22 ~ 2024-08-21
광주서부   열무 강연숙 터부포스 0.47 0.05 2024-07-19 ~ 2024-10-18
광주각화   송은영 터부포스 1.4 0.1 2024-07-19 ~ 2024-08-18
광주각화   로메인 최돈 플루아지남 0.05 0.03 2024-07-19 ~ 2024-08-18
울산   꽈리고추 박정길 클로르페나피르 2.4 1.0 2024-07-17 ~ 2024-08-16
서울   치커리 김선미 파클로부트라졸 7.5 2.0 2024-07-17 ~ 2024-08-16
광주각화   애호박 김구현 프로사이미돈 0.23 0.05 2024-07-17 ~ 2024-08-16
광주각화   치커리 정윤균 이프로벤포스 0.03 0.01 2024-07-17 ~ 2024-08-16
춘천   참외 김정고 페노뷰카브 0.2 0.01 2024-07-17 ~ 2024-08-16
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10