유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
인천남촌 돌나물 윤양님 플루오피람 0.2 0.1 2024-03-08 ~ 2024-04-07
인천남촌 치커리 오규원 터부포스 0.03 0.01 2024-03-08 ~ 2024-04-07
부산엄궁 상추 송공부 포레이트 0.17 0.01 2024-03-08 ~ 2024-04-07
광주각화 시금치 김계임 터부포스 0.65 0.05 2024-03-06 ~ 2024-04-05
인천삼산 방풍나물 임중채 터부포스 0.03 0.01 2024-03-07 ~ 2024-04-06
광주서부 세발나물 김영안 리뉴론 0.09 0.01 2024-03-06 ~ 2024-04-05
부산엄궁 상추 윤혜영 알라클로르 0.08 0.01 2024-03-06 ~ 2024-04-05
광주각화 머위 황규술 디페노코나졸 0.27 0.01 2024-03-06 ~ 2024-04-05
서울 당귀 이진범 테부펜피라드 6.6 1.0 2024-03-05 ~ 2024-04-04
진주 상추 박준일 포레이트 0.09 0.01 2024-03-04 ~ 2024-04-03
인천삼산 고수 이명균 플루설파마이드 0.05 0.01 2024-03-05 ~ 2024-04-04
서울 로케트 유만재 에마멕틴벤조에이트 0.13 0.01 2024-03-04 ~ 2024-04-03
서울 와일드 강성하 플루벤디아마이드 0.06 0.01 2024-03-04 ~ 2024-04-03
서울 동초 김용수 터부포스 0.33 0.01 2024-03-04 ~ 2024-04-02
구미 시금치 구교신 오메토에이트 0.03 0.01 2024-02-28 ~ 2024-03-28
순천 미나리 위준복 디노테퓨란 0.03 0.01 2024-02-28 ~ 2024-03-28
서울 깻잎 조명자 오리사스트로빈 0.12 0.01 2024-02-29 ~ 2024-03-28
서울 깻잎 조명자 오리사스트로빈 0.12 0.01 2024-02-29 ~ 2024-03-28
순천 고수 신일순 포레이트 0.52 0.01 2024-02-29 ~ 2024-03-28
인천남촌 시금치 홍윤채 오메토에이트 0.11 0.01 2024-02-27 ~ 2024-03-27
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10