유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
부산 치커리 김정철 터보부스 0.05 0.01 2023-12-20 ~ 2024-01-19
포항 쪽파 이재희 프로사이미돈 2.97 0.15 2023-12-19 ~ 2024-01-18
안산 냉이 한승수 에톡사졸 0.04 0.01 2023-12-16 ~ 2024-01-15
서울 당귀 김학주 사이에노피라펜 5.0 3.0 2023-12-15 ~ 2024-01-14
서울 고수 김영철 리뉴론 0.58 0.01 2023-12-15 ~ 2024-01-14
서울 바질 문종호 아족시스트로빈 0.51 0.01 2023-12-15 ~ 2024-01-14
서울 고수 김성준 리뉴론 0.39 0.01 2023-12-15 ~ 2024-01-14
부산엄궁 시금치 채정술 펜디메탈린 0.11 0.01 2023-12-15 ~ 2024-01-14
서울 적치커리 홍우선 다이아지논 4.28 0.01 2023-12-14 ~ 2024-01-13
포항 쪽파 정홍식 터부포스 0.21 0.05 2023-12-13 ~ 2024-01-12
서울 쪽파 오만종 디메토에이트 / 오메토에이트 0.25 / 0.08 0.05 / 0.05 2023-12-12 ~ 2024-01-11
서울 뉴그린 최대림 메타플루미존 / 플루피라디퓨론 7.9 / 5.8 3.0 / 5.0 2023-12-13 ~ 2024-01-12
서울 쪽파 오한남 디메토에이트 / 오메토에이트 0.26 / 0.3 0.05 / 0.05 2023-12-12 ~ 2024-12-11
부산엄궁 동초 이성호 포레이트 0.39 0.01 2023-12-11 ~ 2024-01-10
부산엄궁 쪽파 선윤중 포레이트 0.44 0.05 2023-12-11 ~ 2024-01-10
서울 고수 김보일 디니코나졸 / 파클로부트라졸 / 플루페녹수론 0.44 / 4.13 / 0.2 0.01 / 0.01 / 0.01 2023-12-08 ~ 2024-01-07
서울 근대 김선우 디니코나졸 / 클로르페나피르 2.8 / 10.9 0.3 / 9.0 2023-12-07 ~ 2024-01-06
대구 상추 정규호 페림존 0.04 0.01 2023-12-06 ~ 2024-01-05
부산엄궁 동초 천상웅 루페뉴론 0.8 0.2 2023-12-06 ~ 2024-01-05
서울 고수 박현섭 터부포스 0.135 0.01 2023-12-01 ~ 2023-12-31
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10