유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
순천 냉이 정병현 펜디메탈린 0.1 0.01 2023-11-28 ~ 2023-12-27
서울 당귀 권미순 카벤다짐 1.15 0.01 2023-11-30 ~ 2024-02-29
광주각화 쪽파 오시용 포레이트 0.74 0.05 2023-11-29 ~ 2023-12-28
광주각화 냉이 박안수 엔도설판 0.42 0.01 2023-11-29 ~ 2023-12-28
서울 고수 김창규 테트라코나졸 / 디니코나졸 0.22 / 0.03 0.01 / 0.01 2023-11-29 ~ 2023-12-28
서울 바질 구세희 프로파모카브 0.82 0.01 2023-11-29 ~ 2023-12-28
광주각화 시금치 김수근 포레이트 0.04 0.01 2023-11-28 ~ 2023-12-27
서울 시금치 나봉구 포레이트 0.9 0.01 2023-11-28 ~ 2023-12-27
서울 적근대 이석권 사이플루메토펜 0.64 0.01 2023-11-27 ~ 2023-12-26
서울 치커리 고영실 다이아지논 / 트리플루랄린 0.06 / 0.1 0.1 / 0.01 2023-11-27 ~ 2023-12-26
광주각화 유채 김순심 터부포스 0.19 0.01 2023-11-24 ~ 2023-12-23
인천남촌 청상추 한예섭 포레이트 0.18 0.01 2023-11-24 ~ 2023-12-23
인천남촌 부추 유해순 포레이트 0.3 0.1 2023-11-24 ~ 2023-12-23
인천삼산 쪽파 김성호 만디프로파미드 1.6 0.7 2023-11-23 ~ 2023-12-22
서울 쪽파 김창호 포레이트 1.65 0.05 2023-11-23 ~ 2023-12-22
서울 셀러리 김충희 카두사포스 / 터부포스 2.91 / 1.1 0.05 / 0.2 2023-11-23 ~ 2023-12-22
서울 근대 허인행 터부포스 0.41 0.01 2023-11-23 ~ 2023-12-22
순천 이정태 펜디메탈린 / 디노테퓨란 0.04 / 0.2 0.01 / 0.1 2023-11-20 ~ 2023-12-19
광주각화 치커리 이지영 플루벤디아마이드 / 메타플루미존 6.35 / 3.4 0.01 / 3.0 2023-11-22 ~ 2023-12-21
광주각화 부추 김동선 포레이트 0.4 0.1 2023-11-21 ~ 2023-12-20
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10