유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
인천남촌 꽈리고추 이옥희 플루벤디아마이드 2.1 1.0 2024-10-08 ~ 2024-11-07
인천남촌 고춧잎 인용환 보스칼리드 0.1 1.0 2024-10-08 ~ 2024-11-07
광주각화 시금치 최동락 피리다벤 0.3 0.01 2024-10-08 ~ 2024-11-07
광주서부 부추 이순희 설폭사플로르 1.1 0.2 2024-10-08 ~ 2024-11-07
광주서부 상추 김점탁 플룩사메타마이드 14 10 2024-10-08 ~ 2024-11-07
대구 배추 권왕 터부포스 0.08 0.05 2024-10-08 ~ 2024-11-07
광주각화 깻잎 송기호 플룩사메타마이드 12 10 2024-10-08 ~ 2024-11-07
구미 쪽파 배재영 리뉴론 0.08 0.01 2024-10-07 ~ 2024-11-06
서울 치커리 김학주 메타플루미존 8.1 3.0 2024-10-04 ~ 2024-11-03
서울 케일 유재숙 뷰프로페진 0.09 0.01 2024-10-02 ~ 2024-11-01
서울 근대 주철성 터부포스 0.87 0.01 2024-09-30 ~ 2024-10-29
서울 로케트 박경호 카벤다짐 0.22 0.01 2024-09-30 ~ 2024-10-29
대전오정 시금치 김상규 디니코나졸 1.9 0.3 2024-09-27 ~ 2024-10-26
서울 아욱 김재화 플루벤디아마이드 0.35 0.01 2024-09-27 ~ 2024-10-26
인천남촌 고춧잎 이광호 테부코나졸 8.7 5.0 2024-09-27 ~ 2024-10-26
서울 취나물 양문욱 에토프로포스 0.26 0.05 2024-09-26 ~ 2024-10-25
서울 취나물 김진희 이프로벤포스 / 아이소프로티올레인 0.24 / 0.23 0.01 / 0.01 2024-09-26 ~ 2024-10-25
광주서부 당근 유명환 플루퀸코나졸 0.17 0.01 2024-09-26 ~ 2024-10-25
광주각화 취나물 홍영록 이프로벤포스 / 아이소프로티올레인 0.26 / 0.21 0.01 / 0.01 2024-09-26 ~ 2024-10-25
대구 취나물 정남권 디페노코나졸 / 아족시스트로빈 5.7 / 19.6 5.0 / 7.0 2024-09-26 ~ 2024-10-25
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10