유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
춘천 비타민 임평빈 사이플루메토펜 0.02 0.01 2024-08-30 ~ 2024-09-29
구리 단호박 최승복 프로파모카브 0.38 0.01 2024-08-29 ~ 2024-09-28
서울 당근 김구섭 메트코나졸 0.26 0.05 2024-08-30 ~ 2024-09-29
부산반여 쪽파 정복매 디메토에이트 / 오메토에이트 0.5 / 0.13 0.05 / 0.05 2024-08-29 ~ 2024-09-28
서울 바질 안병호 플룩사메타마이드 0.19 0.01 2024-08-28 ~ 2024-09-27
광주각화 깻잎 강규원 페림존 0.12 0.01 2024-08-28 ~ 2024-09-27
인천남촌 취나물 고은해 테부코나졸 0.85 0.05 2024-08-27 ~ 2024-09-26
서울 쑥갓 나종성 사이플루메토펜 7.42 0.01 2024-08-27 ~ 2024-09-26
서울 근대 우설령 파클로부트라졸 3.8 2.0 2024-08-27 ~ 2024-09-26
대구 쌈추 김창옥 디니코나졸 0.5 0.3 2024-08-27 ~ 2024-09-26
대구 깻잎 김신일 디니코나졸 / 아이소프로티올레인 0.6 / 0.03 0.3 / 0.01 2024-08-27 ~ 2024-09-26
광주서부 고춧잎 김현숙 보스칼리드 / 브로모뷰타이드 0.08 / 0.05 0.01 / 0.01 2024-08-27 ~ 2024-09-26
광주서부 얼갈이배추 정정남 메타플루미존 16.9 2 2024-08-27 ~ 2024-09-26
서울 쑥갓 김두봉 다이아지논 1.01 0.01 2024-08-26 ~ 2024-09-25
서울 상추 석동진 노발루론 3.46 0.01 2024-08-26 ~ 2024-09-25
서울 치커리 정순덕 카벤다짐 0.23 0.01 2024-08-23 ~ 2024-09-22
인천삼산 고수 김광순 다이아지논 0.04 0.01 2024-08-23 ~ 2024-09-22
대전노은 파슬리 최계자 포레이트 1.58 0.01 2024-08-22 ~ 2024-09-21
대구 열무 정정례 피리다벤 / 테트라코나졸 / 플루오피람 0.67 / 0.04 / 0.57 0.01 / 0.01 / 0.05 2024-08-22 ~ 2024-09-21
서울 방풍나물 김병수 플루벤디아마이드 / 페니트로티온 / 이피엔 0.2 / 0.16 / 0.17 0.01 / 0.01 / 0.01 2024-08-22 ~ 2024-09-21
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10